JPY/ZAR 96ネン〜99ネン JPY/ZAR 00年〜03年 JPY/ZAR 03年〜07年
1996/1/2 Tue 28.518 2000/1/4 Tue 16.8701 2004/1/2 Fri 16.289
1996/1/5 Fri 28.957 2000/1/5 Wed 17.0836 2004/1/5 Mon 16.707
1996/1/8 Mon 28.999 2000/1/6 Thu 17.3069 2004/1/6 Tue 16.319
1996/1/9 Tue 28.887 2000/1/7 Fri 17.3775 2004/1/7 Wed 16.123
1996/1/10 Wed 29.029 2000/1/10 Mon 17.3102 2004/1/8 Thu 16.023
1996/1/12 Fri 28.942 2000/1/11 Tue 17.4381 2004/1/9 Fri 15.836
1996/1/15 Mon 28.942 2000/1/12 Wed 17.4201 2004/1/12 Mon 15.349
1996/1/16 Tue 29.043 2000/1/13 Thu 17.5055 2004/1/13 Tue 15.358
1996/1/18 Thu 28.912 2000/1/14 Fri 17.4234 2004/1/14 Wed 15.023
1996/1/19 Fri 28.9 2000/1/17 Mon 17.2741 2004/1/15 Thu 14.567
1996/1/22 Mon 28.965 2000/1/18 Tue 17.3309 2004/1/16 Fri 14.651
1996/1/24 Wed 29.269 2000/1/19 Wed 17.2641 2004/1/19 Mon 14.731
1996/1/25 Thu 29.32 2000/1/20 Thu 17.2833 2004/1/20 Tue 15.076
1996/1/26 Fri 29.172 2000/1/21 Fri 17.1356 2004/1/21 Wed 15.028
1996/1/29 Mon 29.195 2000/1/24 Mon 17.1334 2004/1/22 Thu 14.964
1996/1/30 Tue 29.367 2000/1/25 Tue 17.1965 2004/1/23 Fri 14.843
1996/1/31 Wed 29.289 2000/1/26 Wed 17.1376 2004/1/26 Mon 14.802
1996/2/1 Thu 29.313 2000/1/27 Thu 16.9349 2004/1/27 Tue 14.948
1996/2/2 Fri 29.22 2000/1/28 Fri 16.8269 2004/1/28 Wed 15.259
1996/2/5 Mon 28.784 2000/1/31 Mon 17.0118 2004/1/29 Thu 15.007
1996/2/6 Tue 28.961 2000/2/1 Tue 17.1301 2004/1/30 Fri 14.97
1996/2/7 Wed 29.112 2000/2/2 Wed 17.2577 2004/2/2 Mon 14.98
1996/2/8 Thu 29.291 2000/2/3 Thu 17.2605 2004/2/3 Tue 15.314
1996/2/9 Fri 29.381 2000/2/4 Fri 17.1003 2004/2/4 Wed 15.317
1996/2/12 Mon 29.233 2000/2/7 Mon 17.2912 2004/2/5 Thu 15.116
1996/2/13 Tue 29.324 2000/2/8 Tue 17.4262 2004/2/6 Fri 15.137
1996/2/14 Wed 29.273 2000/2/9 Wed 17.2885 2004/2/9 Mon 15.201
1996/2/15 Thu 29.04 2000/2/10 Thu 17.1643 2004/2/10 Tue 15.401
1996/2/16 Fri 27.676 2000/2/11 Fri 17.1171 2004/2/11 Wed 15.428
1996/2/19 Mon 27.399 2000/2/14 Mon 17.1023 2004/2/12 Thu 15.856
1996/2/20 Tue 27.498 2000/2/15 Tue 17.1365 2004/2/13 Fri 15.987
1996/2/21 Wed 26.542 2000/2/16 Wed 17.2289 2004/2/16 Mon 15.815
1996/2/22 Thu 26.624 2000/2/17 Thu 17.4412 2004/2/17 Tue 16.166
1996/2/23 Fri 27.159 2000/2/18 Fri 17.5459 2004/2/18 Wed 16.182
1996/2/26 Mon 27.165 2000/2/21 Mon 17.6529 2004/2/19 Thu 16.136
1996/2/27 Tue 27.254 2000/2/22 Tue 17.5875 2004/2/20 Fri 16.252
1996/2/28 Wed 27.413 2000/2/23 Wed 17.6024 2004/2/23 Mon 16.351
1996/2/29 Thu 27.239 2000/2/24 Thu 17.5266 2004/2/24 Tue 16.477
1996/3/1 Fri 27.19 2000/2/25 Fri 17.5975 2004/2/25 Wed 16.426
1996/3/4 Mon 26.914 2000/2/28 Mon 17.1268 2004/2/26 Thu 16.536
1996/3/5 Tue 27.095 2000/2/29 Tue 17.3217 2004/2/27 Fri 16.501
1996/3/6 Wed 27.176 2000/3/1 Wed 16.8269 2004/3/1 Mon 16.504
1996/3/7 Thu 27.042 2000/3/2 Thu 16.8685 2004/3/2 Tue 16.485
1996/3/8 Fri 26.973 2000/3/3 Fri 16.6493 2004/3/3 Wed 15.943
1996/3/11 Mon 26.743 2000/3/6 Mon 16.6222 2004/3/4 Thu 16.273
1996/3/12 Tue 26.82 2000/3/7 Tue 16.3085 2004/3/5 Fri 16.969
1996/3/13 Wed 26.907 2000/3/8 Wed 16.4835 2004/3/8 Mon 17.044
1996/3/14 Thu 26.874 2000/3/9 Thu 16.6253 2004/3/9 Tue 16.935
1996/3/15 Fri 26.828 2000/3/10 Fri 16.6472 2004/3/10 Wed 16.676
1996/3/18 Mon 27 2000/3/13 Mon 16.3591 2004/3/11 Thu 16.611
1996/3/19 Tue 26.998 2000/3/14 Tue 16.3154 2004/3/12 Fri 16.469
1996/3/20 Wed 27.084 2000/3/15 Wed 16.3165 2004/3/15 Mon 16.527
1996/3/21 Thu 27.259 2000/3/16 Thu 16.3702 2004/3/16 Tue 16.251
1996/3/22 Fri 27.224 2000/3/17 Fri 16.4003 2004/3/17 Wed 16.037
1996/3/25 Mon 27.035 2000/3/20 Mon 16.3913 2004/3/18 Thu 16.026
1996/3/26 Tue 27.012 2000/3/21 Tue 16.477 2004/3/19 Fri 16.085
1996/3/27 Wed 26.785 2000/3/22 Wed 16.553 2004/3/22 Mon 16.51
1996/3/28 Thu 26.604 2000/3/23 Thu 16.5864 2004/3/23 Tue 16.23
1996/3/29 Fri 26.787 2000/3/24 Fri 16.5593 2004/3/24 Wed 16.175
1996/4/1 Mon 26.94 2000/3/27 Mon 16.5884 2004/3/25 Thu 16.227
1996/4/2 Tue 26.809 2000/3/28 Tue 16.3438 2004/3/26 Fri 16.139
1996/4/3 Wed 26.085 2000/3/29 Wed 16.1611 2004/3/29 Mon 16.504
1996/4/4 Thu 26.149 2000/3/30 Thu 16.0334 2004/3/30 Tue 16.698
1996/4/8 Mon 26.184 2000/3/31 Fri 15.685 2004/3/31 Wed 16.514
1996/4/9 Tue 26.207 2000/4/3 Mon 15.9726 2004/4/1 Thu 16.361
1996/4/10 Wed 25.949 2000/4/4 Tue 16.0115 2004/4/2 Fri 16.293
1996/4/12 Fri 26.156 2000/4/5 Wed 15.9163 2004/4/5 Mon 16.417
1996/4/15 Mon 25.719 2000/4/6 Thu 15.9452 2004/4/6 Tue 16.672
1996/4/16 Tue 25.461 2000/4/7 Fri 16.0477 2004/4/7 Wed 16.68
1996/4/17 Wed 25.514 2000/4/10 Mon 16.2373 2004/4/8 Thu 16.784
1996/4/18 Thu 25.214 2000/4/11 Tue 16.2089 2004/4/12 Mon 16.774
1996/4/19 Fri 25.097 2000/4/12 Wed 16.1115 2004/4/13 Tue 16.301
1996/4/22 Mon 25.039 2000/4/13 Thu 16.1111 2004/4/14 Wed 16.465
1996/4/23 Tue 25.111 2000/4/14 Fri 15.9858 2004/4/15 Thu 16.327
1996/4/24 Wed 25.162 2000/4/17 Mon 15.7333 2004/4/16 Fri 16.749
1996/4/25 Thu 24.323 2000/4/18 Tue 15.7999 2004/4/19 Mon 16.648
1996/4/26 Fri 23.695 2000/4/19 Wed 15.8179 2004/4/20 Tue 16.652
1996/4/29 Mon 23.942 2000/4/20 Thu 15.7266 2004/4/21 Wed 16.227
1996/4/30 Tue 23.998 2000/4/24 Mon 15.6908 2004/4/22 Thu 16.018
1996/5/1 Wed 24.302 2000/4/25 Tue 15.7153 2004/4/23 Fri 16.242
1996/5/2 Thu 24.047 2000/4/26 Wed 15.6638 2004/4/26 Mon 16.065
1996/5/3 Fri 23.926 2000/4/27 Thu 15.4996 2004/4/27 Tue 16.424
1996/5/6 Mon 23.904 2000/4/28 Fri 15.9446 2004/4/28 Wed 15.91
1996/5/7 Tue 23.845 2000/5/1 Mon 16.0383 2004/4/29 Thu 15.967
1996/5/8 Wed 23.643 2000/5/2 Tue 16.0161 2004/4/30 Fri 15.927
1996/5/9 Thu 23.143 2000/5/3 Wed 15.9693 2004/5/3 Mon 15.797
1996/5/10 Fri 23.848 2000/5/4 Thu 15.6679 2004/5/4 Tue 15.967
1996/5/13 Mon 23.995 2000/5/5 Fri 15.5725 2004/5/5 Wed 15.94
1996/5/14 Tue 24.275 2000/5/8 Mon 15.5474 2004/5/6 Thu 15.876
1996/5/15 Wed 24.786 2000/5/9 Tue 15.4839 2004/5/7 Fri 15.981
1996/5/16 Thu 24.568 2000/5/10 Wed 15.3801 2004/5/10 Mon 16.176
1996/5/21 Tue 24.712 2000/5/11 Thu 15.5677 2004/5/11 Tue 16.436
1996/5/22 Wed 24.63 2000/5/12 Fri 15.4459 2004/5/12 Wed 16.551
1996/5/23 Thu 24.484 2000/5/15 Mon 15.5441 2004/5/13 Thu 16.506
1996/5/24 Fri 24.722 2000/5/16 Tue 15.5096 2004/5/14 Fri 16.862
1996/5/27 Mon 24.687 2000/5/17 Wed 15.3801 2004/5/17 Mon 16.837
1996/5/28 Tue 24.715 2000/5/18 Thu 15.2426 2004/5/18 Tue 16.87
1996/5/29 Wed 24.751 2000/5/19 Fri 14.9035 2004/5/19 Wed 16.735
1996/5/30 Thu 24.579 2000/5/23 Tue 15.1171 2004/5/20 Thu 16.771
1996/5/31 Fri 24.715 2000/5/24 Wed 15.1213 2004/5/21 Fri 16.618
1996/6/3 Mon 24.93 2000/5/25 Thu 15.0393 2004/5/25 Tue 17.004
1996/6/4 Tue 25.022 2000/5/26 Fri 15 2004/5/26 Wed 16.903
1996/6/5 Wed 24.885 2000/5/29 Mon 15.0751 2004/5/27 Thu 16.873
1996/6/6 Thu 25.075 2000/5/30 Tue 15.0955 2004/5/28 Fri 16.94
1996/6/7 Fri 25.023 2000/5/31 Wed 15.4493 2004/5/31 Mon 16.786
1996/6/10 Mon 25.058 2000/6/1 Thu 15.5726 2004/6/1 Tue 17.19
1996/6/11 Tue 25.162 2000/6/2 Fri 15.6035 2004/6/2 Wed 16.933
1996/6/12 Wed 25.317 2000/6/5 Mon 15.5232 2004/6/3 Thu 17.222
1996/6/13 Thu 25.223 2000/6/6 Tue 15.2109 2004/6/4 Fri 17.242
1996/6/14 Fri 25.025 2000/6/7 Wed 15.1392 2004/6/7 Mon 16.921
1996/6/17 Mon 25.136 2000/6/8 Thu 15.025 2004/6/8 Tue 16.699
1996/6/18 Tue 24.875 2000/6/9 Fri 15.2422 2004/6/9 Wed 16.563
1996/6/19 Wed 24.839 2000/6/12 Mon 15.1806 2004/6/10 Thu 16.814
1996/6/20 Thu 24.781 2000/6/13 Tue 15.2616 2004/6/11 Fri 16.907
1996/6/21 Fri 24.999 2000/6/14 Wed 15.4036 2004/6/14 Mon 16.807
1996/6/24 Mon 25.008 2000/6/15 Thu 15.4513 2004/6/15 Tue 16.97
1996/6/25 Tue 25.076 2000/6/16 Fri 15.5564 2004/6/16 Wed 16.905
1996/6/26 Wed 25.299 2000/6/19 Mon 15.3968 2004/6/17 Thu 16.818
1996/6/27 Thu 25.258 2000/6/20 Tue 15.2579 2004/6/18 Fri 17.016
1996/6/28 Fri 25.289 2000/6/21 Wed 15.2183 2004/6/21 Mon 17.199
1996/7/2 Tue 25.441 2000/6/22 Thu 15.0957 2004/6/22 Tue 17.322
1996/7/3 Wed 25.483 2000/6/23 Fri 15.2051 2004/6/23 Wed 17.37
1996/7/4 Thu 25.458 2000/6/26 Mon 15.3599 2004/6/24 Thu 17.026
1996/7/5 Fri 25.58 2000/6/27 Tue 15.4804 2004/6/25 Fri 17.113
1996/7/8 Mon 25.571 2000/6/28 Wed 15.4797 2004/6/28 Mon 17.51
1996/7/9 Tue 25.455 2000/6/29 Thu 15.3972 2004/6/29 Tue 17.328
1996/7/10 Wed 25.459 2000/6/30 Fri 15.6384 2004/6/30 Wed 17.568
1996/7/11 Thu 25.374 2000/7/4 Tue 15.6693 2004/7/2 Fri 17.768
1996/7/12 Fri 25.106 2000/7/5 Wed 15.7676 2004/7/5 Mon 17.652
1996/7/15 Mon 24.929 2000/7/6 Thu 15.6833 2004/7/6 Tue 17.485
1996/7/16 Tue 24.63 2000/7/7 Fri 15.7569 2004/7/7 Wed 17.82
1996/7/17 Wed 24.754 2000/7/10 Mon 15.6874 2004/7/8 Thu 18.012
1996/7/18 Thu 24.607 2000/7/11 Tue 15.6978 2004/7/9 Fri 17.725
1996/7/19 Fri 24.681 2000/7/12 Wed 15.8522 2004/7/12 Mon 17.927
1996/7/22 Mon 24.472 2000/7/13 Thu 15.8187 2004/7/13 Tue 17.883
1996/7/23 Tue 24.404 2000/7/14 Fri 15.6686 2004/7/14 Wed 18.027
1996/7/24 Wed 24.473 2000/7/17 Mon 15.6703 2004/7/15 Thu 18.009
1996/7/25 Thu 24.398 2000/7/18 Tue 15.5971 2004/7/16 Fri 18.321
1996/7/26 Fri 24.329 2000/7/19 Wed 15.5132 2004/7/19 Mon 18.354
1996/7/29 Mon 24.311 2000/7/20 Thu 15.6003 2004/7/20 Tue 18.17
1996/7/30 Tue 24.201 2000/7/21 Fri 15.7672 2004/7/21 Wed 18.075
1996/7/31 Wed 23.649 2000/7/24 Mon 15.658 2004/7/22 Thu 18.109
1996/8/1 Thu 23.711 2000/7/25 Tue 15.6898 2004/7/23 Fri 17.709
1996/8/2 Fri 23.915 2000/7/26 Wed 15.7526 2004/7/26 Mon 17.645
1996/8/6 Tue 23.838 2000/7/27 Thu 15.727 2004/7/27 Tue 17.524
1996/8/7 Wed 24.002 2000/7/28 Fri 15.727 2004/7/28 Wed 17.814
1996/8/8 Thu 23.905 2000/7/31 Mon 15.7596 2004/7/29 Thu 17.839
1996/8/9 Fri 23.869 2000/8/1 Tue 15.7059 2004/7/30 Fri 17.784
1996/8/12 Mon 23.714 2000/8/2 Wed 15.5506 2004/8/3 Tue 17.634
1996/8/13 Tue 23.704 2000/8/3 Thu 15.4671 2004/8/4 Wed 17.786
1996/8/14 Wed 23.678 2000/8/4 Fri 15.5831 2004/8/5 Thu 17.822
1996/8/15 Thu 23.641 2000/8/8 Tue 15.562 2004/8/6 Fri 17.962
1996/8/16 Fri 23.737 2000/8/9 Wed 15.4255 2004/8/9 Mon 18.174
1996/8/19 Mon 23.529 2000/8/10 Thu 15.6305 2004/8/10 Tue 18.027
1996/8/20 Tue 23.733 2000/8/11 Fri 15.7247 2004/8/11 Wed 17.831
1996/8/21 Wed 23.769 2000/8/14 Mon 15.8407 2004/8/12 Thu 17.231
1996/8/22 Thu 23.831 2000/8/15 Tue 15.7111 2004/8/13 Fri 17.102
1996/8/23 Fri 23.925 2000/8/16 Wed 15.6209 2004/8/16 Mon 16.78
1996/8/26 Mon 23.769 2000/8/17 Thu 15.6576 2004/8/17 Tue 16.975
1996/8/27 Tue 23.855 2000/8/18 Fri 15.6176 2004/8/18 Wed 16.87
1996/8/28 Wed 24.086 2000/8/21 Mon 15.5915 2004/8/19 Thu 16.567
1996/8/29 Thu 24.079 2000/8/22 Tue 15.5066 2004/8/20 Fri 16.675
1996/8/30 Fri 24.223 2000/8/23 Wed 15.3813 2004/8/23 Mon 16.4
1996/9/3 Tue 24.379 2000/8/24 Thu 15.3846 2004/8/24 Tue 16.303
1996/9/4 Wed 24.275 2000/8/25 Fri 15.513 2004/8/25 Wed 16.569
1996/9/5 Thu 24.259 2000/8/28 Mon 15.319 2004/8/26 Thu 16.559
1996/9/6 Fri 24.281 2000/8/29 Tue 15.2857 2004/8/27 Fri 16.246
1996/9/9 Mon 24.328 2000/8/30 Wed 15.295 2004/8/30 Mon 16.385
1996/9/10 Tue 24.482 2000/8/31 Thu 15.3333 2004/8/31 Tue 16.398
1996/9/11 Wed 24.598 2000/9/1 Fri 15.2261 2004/9/1 Wed 16.574
1996/9/12 Thu 24.528 2000/9/5 Tue 15.0574 2004/9/2 Thu 16.686
1996/9/13 Fri 24.552 2000/9/6 Wed 14.9785 2004/9/3 Fri 16.647
1996/9/16 Mon 24.575 2000/9/7 Thu 14.8009 2004/9/7 Tue 16.473
1996/9/17 Tue 24.622 2000/9/8 Fri 14.9426 2004/9/8 Wed 16.456
1996/9/18 Wed 24.363 2000/9/11 Mon 14.9034 2004/9/9 Thu 16.461
1996/9/19 Thu 24.354 2000/9/12 Tue 14.9819 2004/9/10 Fri 16.644
1996/9/20 Fri 24.379 2000/9/13 Wed 15.047 2004/9/13 Mon 16.797
1996/9/23 Mon 24.367 2000/9/14 Thu 15 2004/9/14 Tue 16.826
1996/9/24 Tue 24.34 2000/9/15 Fri 14.9458 2004/9/15 Wed 16.78
1996/9/25 Wed 24.455 2000/9/18 Mon 14.6557 2004/9/16 Thu 16.682
1996/9/26 Thu 24.359 2000/9/19 Tue 14.6906 2004/9/17 Fri 16.774
1996/9/27 Fri 24.459 2000/9/20 Wed 14.5428 2004/9/20 Mon 16.948
1996/9/30 Mon 24.622 2000/9/21 Thu 14.5702 2004/9/21 Tue 17.056
1996/10/1 Tue 24.569 2000/9/22 Fri 14.924 2004/9/22 Wed 16.974
1996/10/2 Wed 24.829 2000/9/25 Mon 14.8662 2004/9/23 Thu 17.188
1996/10/3 Thu 24.646 2000/9/26 Tue 14.9458 2004/9/24 Fri 17.26
1996/10/4 Fri 24.603 2000/9/27 Wed 14.8098 2004/9/27 Mon 17.365
1996/10/7 Mon 24.521 2000/9/28 Thu 14.8175 2004/9/28 Tue 17.405
1996/10/8 Tue 24.557 2000/9/29 Fri 14.9535 2004/9/29 Wed 17.219
1996/10/9 Wed 24.569 2000/10/2 Mon 15.1081 2004/9/30 Thu 17.017
1996/10/10 Thu 24.437 2000/10/3 Tue 15.0109 2004/10/1 Fri 17.057
1996/10/11 Fri 24.598 2000/10/4 Wed 15.0985 2004/10/4 Mon 17.173
1996/10/15 Tue 24.737 2000/10/5 Thu 15.0512 2004/10/5 Tue 17.047
1996/10/16 Wed 24.667 2000/10/6 Fri 14.913 2004/10/6 Wed 17.069
1996/10/17 Thu 24.691 2000/10/10 Tue 14.6441 2004/10/7 Thu 16.81
1996/10/18 Fri 24.719 2000/10/11 Wed 14.5565 2004/10/8 Fri 16.705
1996/10/21 Mon 24.692 2000/10/12 Thu 14.4151 2004/10/12 Tue 16.684
1996/10/22 Tue 24.71 2000/10/13 Fri 14.367 2004/10/13 Wed 16.646
1996/10/23 Wed 24.686 2000/10/16 Mon 14.4476 2004/10/14 Thu 16.788
1996/10/24 Thu 24.61 2000/10/17 Tue 14.302 2004/10/15 Fri 16.924
1996/10/25 Fri 24.546 2000/10/18 Wed 13.9688 2004/10/18 Mon 17.192
1996/10/28 Mon 24.464 2000/10/19 Thu 14.1451 2004/10/19 Tue 17.212
1996/10/29 Tue 24.373 2000/10/20 Fri 14.3403 2004/10/20 Wed 17.164
1996/10/30 Wed 24.021 2000/10/23 Mon 14.3237 2004/10/21 Thu 17.221
1996/10/31 Thu 24.268 2000/10/24 Tue 14.2602 2004/10/22 Fri 17.351
1996/11/1 Fri 24.178 2000/10/25 Wed 14.0984 2004/10/25 Mon 17.108
1996/11/4 Mon 24.26 2000/10/26 Thu 14.1185 2004/10/26 Tue 16.992
1996/11/5 Tue 24.275 2000/10/27 Fri 14.2847 2004/10/27 Wed 17.302
1996/11/6 Wed 24.185 2000/10/30 Mon 14.4199 2004/10/28 Thu 17.47
1996/11/7 Thu 23.733 2000/10/31 Tue 14.4389 2004/10/29 Fri 17.278
1996/11/8 Fri 23.705 2000/11/1 Wed 14.4705 2004/11/1 Mon 17.411
1996/11/12 Tue 23.849 2000/11/2 Thu 14.4382 2004/11/2 Tue 17.189
1996/11/13 Wed 23.767 2000/11/3 Fri 14.2817 2004/11/3 Wed 17.454
1996/11/14 Thu 23.768 2000/11/6 Mon 14.2316 2004/11/4 Thu 17.429
1996/11/15 Fri 23.811 2000/11/7 Tue 14.0855 2004/11/5 Fri 17.297
1996/11/18 Mon 23.909 2000/11/8 Wed 14.0279 2004/11/8 Mon 17.087
1996/11/19 Tue 24.101 2000/11/9 Thu 13.8777 2004/11/9 Tue 17.144
1996/11/20 Wed 23.855 2000/11/10 Fri 14.194 2004/11/10 Wed 17.281
1996/11/21 Thu 24.248 2000/11/14 Tue 14.1317 2004/11/12 Fri 17.248
1996/11/22 Fri 24.171 2000/11/15 Wed 14.1515 2004/11/15 Mon 17.396
1996/11/25 Mon 24.471 2000/11/16 Thu 14.2024 2004/11/16 Tue 17.427
1996/11/26 Tue 24.587 2000/11/17 Fri 14.1242 2004/11/17 Wed 17.4
1996/11/27 Wed 24.875 2000/11/20 Mon 14.1338 2004/11/18 Thu 17.302
1996/11/28 Thu 24.914 2000/11/21 Tue 14.0922 2004/11/19 Fri 17.118
1996/11/29 Fri 24.704 2000/11/22 Wed 14.0712 2004/11/22 Mon 17.194
1996/12/2 Mon 24.547 2000/11/23 Thu 14.0886 2004/11/23 Tue 17.289
1996/12/3 Tue 24.426 2000/11/24 Fri 14.2258 2004/11/24 Wed 17.341
1996/12/4 Wed 24.228 2000/11/27 Mon 14.2569 2004/11/25 Thu 17.368
1996/12/5 Thu 24.058 2000/11/28 Tue 14.1679 2004/11/26 Fri 17.572
1996/12/6 Fri 24.229 2000/11/29 Wed 14.3105 2004/11/29 Mon 17.765
1996/12/9 Mon 24.159 2000/11/30 Thu 14.3136 2004/11/30 Tue 17.763
1996/12/10 Tue 24.181 2000/12/1 Fri 14.5159 2004/12/1 Wed 17.768
1996/12/11 Wed 24.169 2000/12/4 Mon 14.5187 2004/12/2 Thu 17.659
1996/12/12 Thu 23.896 2000/12/5 Tue 14.4964 2004/12/3 Fri 17.704
1996/12/13 Fri 24.055 2000/12/6 Wed 14.5677 2004/12/6 Mon 17.943
1996/12/16 Mon 24.214 2000/12/7 Thu 14.5455 2004/12/7 Tue 17.846
1996/12/17 Tue 24.094 2000/12/8 Fri 14.5714 2004/12/8 Wed 17.835
1996/12/18 Wed 24.27 2000/12/11 Mon 14.4541 2004/12/9 Thu 17.994
1996/12/19 Thu 24.41 2000/12/12 Tue 14.4006 2004/12/10 Fri 18.148
1996/12/20 Fri 24.4 2000/12/13 Wed 14.4715 2004/12/13 Mon 18.237
1996/12/23 Mon 24.329 2000/12/14 Thu 14.5441 2004/12/14 Tue 18.415
1996/12/24 Tue 24.409 2000/12/15 Fri 14.6217 2004/12/15 Wed 18.135
1996/12/27 Fri 24.823 2000/12/18 Mon 14.6069 2004/12/16 Thu 18.041
1996/12/30 Mon 24.773 2000/12/19 Tue 14.5858 2004/12/17 Fri 18.01
1996/12/31 Tue 24.76 2000/12/20 Wed 14.7337 2004/12/20 Mon 18.157
1997/1/2 Thu 24.628 2000/12/21 Thu 14.7046 2004/12/21 Tue 18.383
1997/1/3 Fri 24.766 2000/12/22 Fri 14.9145 2004/12/22 Wed 18.343
1997/1/6 Mon 24.658 2000/12/27 Wed 15.155 2004/12/23 Thu 18.362
1997/1/7 Tue 24.77 2000/12/28 Thu 15.1559 2004/12/24 Fri 18.227
1997/1/8 Wed 24.737 2000/12/29 Fri 15.1143 2004/12/29 Wed 18.238
1997/1/9 Thu 24.902 2001/1/2 Tue 15.1764 2004/12/30 Thu 18.166
1997/1/10 Fri 24.815 2001/1/3 Wed 15.2403 2004/12/31 Fri 18.135
1997/1/13 Mon 24.915 2001/1/4 Thu 15.3082 2005/1/4 Tue 17.78
1997/1/14 Tue 25.081 2001/1/5 Fri 15.3757 2005/1/5 Wed 17.55
1997/1/15 Wed 25.242 2001/1/8 Mon 15.295 2005/1/6 Thu 17.183
1997/1/16 Thu 25.016 2001/1/9 Tue 15.1168 2005/1/7 Fri 17.157
1997/1/17 Fri 25.22 2001/1/10 Wed 14.6005 2005/1/10 Mon 17.449
1997/1/20 Mon 25.443 2001/1/11 Thu 14.9921 2005/1/11 Tue 17.333
1997/1/21 Tue 25.324 2001/1/12 Fri 15.059 2005/1/12 Wed 17.101
1997/1/22 Wed 25.736 2001/1/15 Mon 15.2053 2005/1/13 Thu 17.065
1997/1/23 Thu 25.871 2001/1/16 Tue 14.9883 2005/1/14 Fri 17.001
1997/1/24 Fri 25.822 2001/1/17 Wed 15.0665 2005/1/17 Mon 16.896
1997/1/27 Mon 26.082 2001/1/18 Thu 14.9806 2005/1/18 Tue 16.911
1997/1/28 Tue 26.45 2001/1/19 Fri 14.8994 2005/1/19 Wed 16.99
1997/1/29 Wed 26.751 2001/1/22 Mon 14.822 2005/1/20 Thu 17.031
1997/1/30 Thu 26.615 2001/1/23 Tue 14.9108 2005/1/21 Fri 17.187
1997/1/31 Fri 26.606 2001/1/24 Wed 15 2005/1/24 Mon 17.253
1997/2/3 Mon 26.878 2001/1/25 Thu 14.845 2005/1/25 Tue 17.442
1997/2/4 Tue 27.009 2001/1/26 Fri 14.8445 2005/1/26 Wed 17.32
1997/2/5 Wed 27.535 2001/1/29 Mon 14.7863 2005/1/27 Thu 17.403
1997/2/6 Thu 27.7 2001/1/30 Tue 14.8571 2005/1/28 Fri 17.428
1997/2/7 Fri 28.074 2001/1/31 Wed 14.9806 2005/1/31 Mon 17.408
1997/2/10 Mon 27.964 2001/2/1 Thu 14.9151 2005/2/1 Tue 17.313
1997/2/11 Tue 27.87 2001/2/2 Fri 14.8684 2005/2/2 Wed 17.236
1997/2/12 Wed 28.134 2001/2/5 Mon 14.7823 2005/2/3 Thu 17.043
1997/2/13 Thu 28.177 2001/2/6 Tue 14.7525 2005/2/4 Fri 16.874
1997/2/14 Fri 28.099 2001/2/7 Wed 14.7154 2005/2/7 Mon 16.878
1997/2/17 Mon 28.194 2001/2/8 Thu 14.5615 2005/2/8 Tue 16.931
1997/2/18 Tue 27.775 2001/2/9 Fri 14.9493 2005/2/9 Wed 17.007
1997/2/19 Wed 27.741 2001/2/12 Mon 15.0232 2005/2/10 Thu 17.202
1997/2/20 Thu 27.407 2001/2/13 Tue 14.8574 2005/2/11 Fri 17.369
1997/2/21 Fri 27.515 2001/2/14 Wed 14.7936 2005/2/14 Mon 17.352
1997/2/24 Mon 27.647 2001/2/15 Thu 14.697 2005/2/15 Tue 17.439
1997/2/25 Tue 27.637 2001/2/16 Fri 14.7182 2005/2/16 Wed 17.572
1997/2/26 Wed 27.482 2001/2/19 Mon 14.9887 2005/2/17 Thu 17.743
1997/2/27 Thu 27.007 2001/2/20 Tue 14.8874 2005/2/18 Fri 17.8
1997/2/28 Fri 26.981 2001/2/21 Wed 14.9431 2005/2/21 Mon 17.777
1997/3/3 Mon 27.111 2001/2/22 Thu 14.8712 2005/2/22 Tue 18.045
1997/3/4 Tue 27.399 2001/2/23 Fri 14.7659 2005/2/23 Wed 18.075
1997/3/5 Wed 27.309 2001/2/26 Mon 14.9886 2005/2/24 Thu 18.107
1997/3/6 Thu 27.209 2001/2/27 Tue 15.0724 2005/2/25 Fri 18.004
1997/3/7 Fri 27.348 2001/2/28 Wed 15.2603 2005/2/28 Mon 18.004
1997/3/10 Mon 27.487 2001/3/1 Thu 15.1593 2005/3/1 Tue 17.84
1997/3/11 Tue 27.517 2001/3/2 Fri 15.3728 2005/3/2 Wed 17.721
1997/3/12 Wed 27.859 2001/3/5 Mon 15.3426 2005/3/3 Thu 17.63
1997/3/13 Thu 28.036 2001/3/6 Tue 15.0541 2005/3/4 Fri 17.84
1997/3/14 Fri 27.845 2001/3/7 Wed 15.1548 2005/3/7 Mon 17.961
1997/3/17 Mon 27.967 2001/3/8 Thu 15.4861 2005/3/8 Tue 18.09
1997/3/18 Tue 27.739 2001/3/9 Fri 15.4405 2005/3/9 Wed 17.976
1997/3/19 Wed 27.749 2001/3/12 Mon 15.5132 2005/3/10 Thu 17.79
1997/3/20 Thu 27.906 2001/3/13 Tue 15.4079 2005/3/11 Fri 17.931
1997/3/21 Fri 27.766 2001/3/14 Wed 15.3816 2005/3/14 Mon 17.566
1997/3/24 Mon 27.79 2001/3/15 Thu 15.5878 2005/3/15 Tue 17.163
